无码视频在线播放_日本免费在线观看_国产裸体舞一区二区三区_香蕉视频一级色色色_亚洲无码三级片_a一级黄色毛视频_在线日韩中文字幕_一级免费a级毛片_日韩欧美一区二区三区_精品国产综合成人亚洲区2022_成人不卡视频在线观看_成人精品一区二区久久久_精品免费一区_久久久久久久久亚洲精品_中文字幕免费视频

  • 技術文章

    ISG單級單吸管道離心泵性能參數四

    2011-02-11 21:56:10  來源:

    ISG單級單吸管道離心泵性能參數四

     

    型號 進口 出口 流量 流量 揚程 電壓 效率 轉速 功率 必須汽蝕余量
      DN DN m3/h L/s m V     kW  
    ISG125-100 125 125 160 44.4 13 380 76 2900 11 2.3
    ISG125-100A 125 125 143 39.7 10 380 70 2900 7.5 2.3
    ISG125-125 125 125 160 44.4 20 380 74 2900 15 2.3
    ISG125-125A 125 125 143 39.7 16 380 72 2900 11 2.3
    ISG125-160 125 125 160 44.4 32 380 76 2900 22 2.3
    ISG125-160A 125 125 150 41.7 28 380 70 2900 18.5 2.3
    ISG125-160B 125 125 138 38.3 25 380 74 2900 15 2.3
    ISG125-200 125 125 160 44.4 50 380 78 2900 37 2.3
    ISG125-200A 125 125 150 41.7 44 380 76 2900 30 2.3
    ISG125-200B 125 125 138 38.3 38 380 70 2900 22 2.3
    ISG125-250 125 125 160 44.4 80 380 74 2900 55 2.3
    ISG125-250A 125 125 150 41.7 70 380 72 2900 45 2.3
    ISG125-250B 125 125 138 38.3 60 380 76 2900 37 2.3
    ISG125-315 125 125 160 44.4 125 380 70 2900 90 2.3
    ISG125-315A 125 125 150 41.7 110 380 74 2900 75 2.3
    ISG125-315B 125 125 143 39.7 100 380 78 2900 75 2.3
    ISG125-315C 125 125 134 37.2 88 380 76 2900 55 2.3
    ISG125-160I 125 125 200 55.6 32 380 70 2900 30 2.3
    ISG125-160IA 125 125 187 51.9 28 380 74 2900 22 2.3
    ISG125-160IB 125 125 180 50 25 380 72 2900 18.5 2.3
    ISG125-200I 125 125 200 55.6 50 380 76 2900 45 2.3
    ISG125-200IA 125 125 187 51.9 44 380 70 2900 37 2.3
    ISG125-200IB 125 125 172 47.8 37 380 74 2900 30 2.3
    ISG125-250I 125 125 200 55.6 80 380 78 2900 75 2.3
    ISG125-250IA 125 125 187 51.9 70 380 76 2900 55 2.3
    ISG125-250IB 125 125 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
    ISG125-315I 125 125 200 55.6 125 380 74 2900 110 2.3
    ISG125-3151A 125 125 187 51.9 110 380 70 2900 90 2.3
    ISG125-315IB 125 125 172 47.8 93 380 70 2900 75 2.3
    ISG125-315IC 125 125 160 44.4 78 380 70 2900 55 2.3
    ISG150-125 150 150 160 44.4 20 380 72 2900 15 2.3
    ISG150-125A 150 150 156 43.3 16 380 76 2900 11 2.3
    ISG150-160 150 150 160 44.4 32 380 70 2900 22 2.3
    ISG150-160A 150 150 150 41.7 28 380 74 2900 18.5 2.3
    ISG150-160B 150 150 140 38.9 24 380 78 2900 15 2.3
    ISG150-200 150 150 160 44.4 50 380 76 2900 37 2.3
    ISG150-200A 150 150 150 41.7 44 380 70 2900 30 2.3
    ISG150-200B 150 150 140 38.9 38 380 74 2900 22 2.3
    ISG150-25 150 150 200 55.6 80 380 70 2900 75 2.3
    ISG150-250A 150 150 187 51.9 70 380 70 2900 55 2.3
    ISG150-250B 150 150 172 47.8 60 380 70 2900 45 2.3
    ISG150-315 150 150 200 55.6 125 380 70 2900 110 2.3
    ISG150-315A 150 150 187 51.9 110 380 72 2900 90 2.3
    ISG150-315B 150 150 172 47.8 93 380 76 2900 75 2.3
    ISG150-350 150 150 160 44.4 150 380 70 2900 110 2.3
    ISG150-350A 150 150 150 41.7 142 380 74 2900 90 2.3
    ISG150-350B 150 150 143 39.7 135 380 78 2900 75 2.3
    ISG200-270 200 200 400 111 80 380 76 2900 132 2.3
    ISG200-270A 200 200 352 97.8 70 380 70 2900 110 2.3
    ISG200-270B 200 200 320 88.9 56 380 74 2900 75 2.3
    ISG200-330 200 200 400 111 128 380 70 2900 220 2.3
    ISG200-330A 200 200 352 97.8 112 380 70 2900 200 2.3
    ISG200-330B 200 200 320 88.9 96 380 70 2900 132 2.3 


    留言
    葉經理 先生
    銷售部經理
    谷瀑服務條款》《隱私政策
內容聲明:谷瀑為第三方平臺及互聯網信息服務提供者,谷瀑(含網站、客戶端等)所展示的商品/服務的標題、價格、詳情等信息內容系由店鋪經營者發布,其真實性、準確性和合法性均由店鋪經營者負責。谷瀑提醒您購買商品/服務前注意謹慎核實,如您對商品/服務的標題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前通過谷瀑與店鋪經營者溝通確認;谷瀑上存在海量店鋪,如您發現店鋪內有任何違法/侵權信息,請在谷瀑首頁底欄投訴通道進行投訴。
上海希倫流體科技有限公司 電話:021-32519068 手機:13818833907 地址: 上海奉賢區四團鎮平安平福路1236號9幢333室
Copyright ©2003 - 2025 Goepe.com 版權所有 關于谷瀑 | 服務中心 | 著作權與商標聲明 | 會員服務 | 隱私聲明 | 網站導航